| Produktname | MAN hTGX |
|---|---|
| Leistung | Leistung: 382kW bzw. 520PS Drehmoment: 2500Nm |
| Einsatzgebiete und -felder | Einsatz sowohl im Regional- oder Fernverkehr (6x2) wie auch im schweren Verteiler- oder Bauverkehr (6x4) möglich |
| Kundennutzen | Zero Emission Antrieb mit großen Synergien zu Diesel-Fahrzeugen, gleiche Fahrbarkeit, kurze Tankzeiten, hohe Leistungsabgabe über längere Zeiträume |
| Zielmärkte | Benelux, Scandinavien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich |
| CO2-Einsparpotential durch Wasserstoffmotor | CO2-Einsparung je nach Laufleistung, z. B.: 40.000 km/Jahr: ca. 30t/Jahr 80.000 km/Jahr: ca. 60t/Jahr 120.000km/Jahr: ca. 90t/Jahr |
| Referenz | |
| Gewicht | Leergewicht je nach Ausstattung |
| Product name | MAN hTGX |
|---|---|
| Performance | Power:382kW bzw. 520PS Torque: 2500Nn |
| Applications, area and fields | Usage possible also in lonhaulage (6x2) as well heavy regional distribution or construction (6x4) |
| Customer benefits | Zero emission vehicle with big technical synergies to diesel powered truck, same driveability, short refueling times, high power over longer time periods possible |
| Target markets | Benelux, Scandinavia, Germany, Austria, Switzerland, France |
| CO2 saving potential through hydrogen engine: | CO2 saving dependent on mileage, e. g.: 40.000 km/year: ca. 30t/year 80.000 km/Jahr: ca. 60t/year 120.000km/year: ca.90t/year |
| Reference | |
| Weight | weight dependent on version |