| Produktname | Mercedes-Benz Arocs H2-ICE |
|---|---|
| Leistung | 350kW @ 1600 rpm |
| Einsatzgebiete und -felder | z. B. in Fahrzeugen <300km täglicher Einsatz oder Baufahrzeuge (Bagger, etc.) mit lokaler Betankungsmöglichkeit. |
| Kundennutzen | z. B. emissionsfrei bei grünem Wasserstoff, schnelle Betankung, nachhaltige Logistik, positive Umweltbilanz, etc. |
| Zielmärkte | |
| CO2-Einsparpotential durch Wasserstoffmotor | |
| Referenz | |
| Gewicht | 15440kg |
| Product name | Mercedes-Benz Arocs H2-ICE |
|---|---|
| Performance | 350kW @ 1600 rpm |
| Applications, area and fields | e.g. in vehicles <300 km daily use or construction vehicles (excavators, etc.) with local refueling option. |
| Customer benefits | e.g. emission-free green hydrogen, fast refueling, sustainable logistics, positive lifecycle analysis, etc. |
| Target markets | |
| CO2 saving potential through hydrogen engine: | |
| Reference | |
| Weight | 15440kg |