Aussteller: H2 ICE Democar
H2 ICE Democar
Leichtes Nutzfahrzeug mit Wasserstoffmotor und Hybrid-Antriebsstrang
Produktname | H2 ICE Democar |
---|---|
Leistung | 62 kW (H2 Motor) / 92 kW (elektrisch) 84 PS (H2 Motor) / 125 PS (elektrisch) |
Einsatzgebiete und -felder | Betrachtete Zielanwendung: Leichtes Nutzfahrzeug, z. B. Personentransporter, Transporter |
Kundennutzen | CO2 frei, H2-Tankzeit < 5 min |
Zielmärkte | Europa, Asien, Nord- und Südamerika |
CO2-Einsparpotential durch Wasserstoffmotor | 52,2t CO2 Referenz: Dieselfahrzeug 300.000 km Laufleistung; Annahme: H2 und Ladestrom sind CO2-frei hergestellt. |
Die Mitglieder des H2 ICE Democar Konsortiums sind:
Robert Bosch GmbH, Ford Werke GmbH, MAHLE GmbH, Shell Global Solutions (Deutschland) GmbH, Umicore AG & Co. KG, Deutsche Post AG, Purem by Eberspächer, Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart, Institut für Fahrzeugtechnik (Universität Stuttgart) und Lehrstuhl für Thermodynamik mobiler Energiewandlungssysteme (tme, RWTH Aachen)
Product name | H2 ICE Democar |
---|---|
Performance | 62 kW (H2 engine) / 92 kW (electric) 84 PS (H2 engine) / 125 PS (electric) |
Applications, area and fields | Considered target application: Light Commercial Vehicle, e.g. people mover, transporter |
Customer benefits | CO2 free, H2-Refueling time < 5 min |
Target markets | Europe, Asia, North- and South America |
CO2 saving potential through hydrogen engine: | 52.2t CO2 Reference: Diesel vehicle 300,000 mileage; Assumption: H2 and Charging current are produced CO2 free |
The members of the H2 ICE Democar consortium are:
Robert Bosch GmbH, Ford Werke GmbH, MAHLE GmbH, Shell Global Solutions (Deutschland) GmbH, Umicore AG & Co. KG, Deutsche Post AG, Purem by Eberspächer, Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart, Institut für Fahrzeugtechnik (Universität Stuttgart) und Lehrstuhl für Thermodynamik mobiler Energiewandlungssysteme (tme, RWTH Aachen)